Kfz Zulassung in Mecklenburg-Vorpommern — online über das Bundeszulassungsportal
In Mecklenburg-Vorpommern wickeln Sie Neuzulassung, Umschreibung, Wiederzulassung und Abmeldung vollständig digital ab — über die vom Kraftfahrt-Bundesamt abgenommene i-Kfz-Schnittstelle, ohne Gang zur Zulassungsstelle.
Antrag stellenZulassungsstellen in Mecklenburg-Vorpommern
| Zulassungsbezirk | Unterscheidungszeichen |
|---|---|
| Bad Doberan | DBR |
| Güstrow | GÜ |
| Hansestadt Greifswald | HGW |
| Hansestadt Rostock | HRO |
| Hansestadt Stralsund | HST |
| Hansestadt Wismar | HWI |
| Landkreis Rostock | LRO |
| Ludwigslust | LWL |
| Mecklenburg-Strelitz | MST |
| Müritz | MÜR |
| Neubrandenburg | NB |
| Nordvorpommern | NVP |
| Nordwestmecklenburg | NWM |
| Ostvorpommern | OVP |
| Parchim | PCH |
| Rostock/Landkreis | ROS |
| Rügen | RÜG |
| Schwerin | SN |
| Vorpommern-Rügen | VR |
Welche Zulassungsbehörden gibt es in Mecklenburg-Vorpommern?
In Mecklenburg-Vorpommern gibt es 12 Kfz Zulassungsbehörden mit zusammen 12 Nebenstellen. Sie vergeben 46 Unterscheidungszeichen. Zuständig ist immer die Behörde am Wohnsitz oder Sitz des Halters.
| Behörde | Anschrift | Telefon | Kennzeichen | Nebenstellen |
|---|---|---|---|---|
| Hansestadt Greifswald | Markt 15 17489 Greifswald | 03834-85364-121 | HGW | — |
| Landkreis Ludwigslust-Parchim | Garnisonsstr. 1 19288 Ludwigslust | 03871-115 | HGN, LBZ, LUP, LWL, PCH, STB, SN | Parchim (Putlitzer Str. 25, 19370 Parchim); Hagenow (Lange Str. 28-32, 19230 Hagenow); Boizenburg (Kirchenplatz 6, 19258 Boizenburg) |
| Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Friedrich-Engels-Ring 53 17033 Neubrandenburg | 0395-57087-3417 | AT, DM, MC, NB, NZ, RM, MSE, MST, WRN, MÜR | Demmin (Adolf-Pompe-Str. 12-15, 17109 Demmin); Waren (Zum Amtsbrink 2, 17192 Waren (Müritz)); Neustrelitz (Woldegker Chaussee 35, 17235 Neustrelitz) |
| Landkreis Nordwestmecklenburg | Langer Steinschlag 4 23936 Grevesmühlen | 03841-3040-3616 | GDB, GVM, NWM, WIS | Wismar (Rostocker Str. 76, 23970 Wismar) |
| Landkreis Rostock | Am Wall 3-5 18273 Güstrow | 03843-75565-500 | DBR, GÜ, LRO, ROS, TET, BÜZ | Bad Doberan (Am Waldrand 3, 18209 Bad Doberan) |
| Landkreis Vorpommern-Greifswald | Friedländer Landstraße 21 d 17389 Anklam | 03834-8760-3690 | GW, AT, DM, MC, PW, VG, ANK, OVP, SBG, UEM, UER, WLG | Pasewalk (An der Kürassierkaserne 9, 17309 Pasewalk) |
| Landkreis Vorpommern-Rügen | Bahnhofstr. 12/13 18507 Grimmen | 03831-357-1000 | VR, HST, GMN, NVP, RDG, RÜG | Bergen (Störtebeckerstr. 30, 18528 Bergen auf Rügen); Ribnitz-Damgarten (Damgartener-Chaussee 40, 18311 Ribnitz-Damgarten); Stralsund (Carl-Heydemann-Ring 67, 18437 Stralsund) |
| Stadt Neubrandenburg | Friedrich-Engels-Ring 53 17033 Neubrandenburg | 0395-555-1224 | NB | — |
| Stadt Rostock | Charles-Darwin-Ring 6 18059 Rostock | 0381-381-3145 | DBR, GÜ, HRO, ROS, TET, BÜZ | — |
| Stadt Schwerin | Heinrich-Hertz-Ring 2 19061 Schwerin | 03871-115 | SN, MVL | — |
| Stadt Stralsund | Schillstr. 5-7 18408 Stralsund | 03831-253-738 | HST | — |
| Stadt Wismar | Scheuerstr. 2 23966 Wismar | 03841-251-3290 | HWI | — |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Anschriftenverzeichnis der Zulassungsbehörden (AV 1), Stand Juli 2026. Öffnungszeiten und Terminvergabe veröffentlichen die Behörden selbst. .
Statt vor Ort einen Termin zu suchen, können Sie Neuzulassung, Umschreibung, Wiederzulassung und Außerbetriebsetzung über das Bundeszulassungsportal beantragen; der Antrag geht an die für Ihren Wohnsitz zuständige Behörde. Festpreise ansehen
Welche Zulassungsstelle in Mecklenburg-Vorpommern hat die kürzeste Wartezeit auf einen Termin?
Die kürzeste Wartezeit auf einen Termin in Mecklenburg-Vorpommern hat derzeit Stadt Wismar mit 6 Tagen im 28-Tage-Median, die längste Hansestadt Greifswald mit 22 Tagen. Über alle 3 gemessenen Zulassungsstellen in Mecklenburg-Vorpommern liegt der mittlere Vorlauf bei 10,5 Tagen. Stand: 23.09.2026.
| Zulassungsstelle | Wartezeit (Median 28 Tage) | Zuletzt gemessen |
|---|---|---|
| Stadt Wismar | 6 Tage | 2 Tage |
| Stadt Rostock | 10,5 Tage | 2 Tage |
| Hansestadt Greifswald | 22 Tage | 21 Tage |
Termin sparen: Über das Bundeszulassungsportal läuft die Kfz Zulassung in Mecklenburg-Vorpommern vollständig online, ohne Termin bei der Zulassungsstelle. Werte: Wartezeiten-Index von ZulassungOnline24 (CC BY 4.0), zweimal täglich aus den öffentlichen Terminportalen; verbindlich ist das Portal der jeweiligen Behörde.
Wie viele Zulassungsbezirke hat Mecklenburg-Vorpommern?
In Mecklenburg-Vorpommern sind 19 Zulassungsbezirke mit eigenem Unterscheidungszeichen erfasst, darunter DBR, GÜ, HGW, HRO, HST, HWI, LRO, LWL. Dreibuchstabige Zeichen wie DBR, HGW, HRO, HST stehen meist für kleinere Kreise oder für Altkennzeichen, die wieder zugelassen wurden.
Welcher Bezirk für Sie zuständig ist, richtet sich nach Ihrem Wohnsitz — nicht danach, wo das Fahrzeug gekauft wurde oder wo Sie den Antrag ausfüllen.
Können Sie ein Zeichen aus einem anderen Bezirk führen?
Nur wenn Sie dort wohnen. Das Unterscheidungszeichen ist an den Zulassungsbezirk gebunden und nicht frei wählbar; frei wählbar sind allein die Erkennungsbuchstaben und Ziffern dahinter.
Bei einem Umzug innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns oder aus einem anderen Bundesland dürfen Sie Ihr bisheriges Kennzeichen dagegen behalten — die Mitnahme ist bundesweit möglich, geändert wird nur die Halteradresse.
Was regelt die Zuteilung rechtlich?
§ 9 Absatz 1 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung nennt den Zweck: Die Zulassungsbehörde hat dem Fahrzeug ein Kennzeichen zuzuteilen, um eine Identifizierung des Halters zu ermöglichen. Sonderformen wie Saison- oder Oldtimerkennzeichen regelt § 10 FZV.
Der Antrag selbst läuft über das internetbasierte Verfahren nach § 18 FZV und geht elektronisch an die für Ihren Wohnsitz zuständige Behörde. Über die Zulassung entscheidet weiterhin diese Behörde.
Quellen
- § 9 FZV – Zuteilung von Kennzeichen, Bundesministerium der Justiz
- § 10 FZV – Besondere Kennzeichen, Bundesministerium der Justiz
- § 18 FZV – Zulässigkeit internetbasierter Zulassungsverfahren, Bundesministerium der Justiz