Kfz Zulassung in Sachsen-Anhalt — online über das Bundeszulassungsportal
In Sachsen-Anhalt wickeln Sie Neuzulassung, Umschreibung, Wiederzulassung und Abmeldung vollständig digital ab — über die vom Kraftfahrt-Bundesamt abgenommene i-Kfz-Schnittstelle, ohne Gang zur Zulassungsstelle.
Antrag stellenZulassungsstellen in Sachsen-Anhalt
| Zulassungsbezirk | Unterscheidungszeichen |
|---|---|
| Anhalt-Bitterfeld | ABI |
| Bitterfeld | BTF |
| Bochum | BK |
| Burgenlandkreis | BLK |
| Dessau-Roßlau | DE |
| Halle | HAL |
| Harz | HZ |
| Jerichower Land | JL |
| Magdeburg | MD |
| Mansfeld-Südharz | MSH |
| Nordsachsen | TDO |
| Saalkreis | SK |
| Salzlandkreis | SLK |
| Salzwedel | SAW |
| Stendal | SDL |
| Wittenberg | WB |
Welche Zulassungsbehörden gibt es in Sachsen-Anhalt?
In Sachsen-Anhalt gibt es 14 Kfz Zulassungsbehörden mit zusammen 6 Nebenstellen. Sie vergeben 54 Unterscheidungszeichen. Zuständig ist immer die Behörde am Wohnsitz oder Sitz des Halters.
| Behörde | Anschrift | Telefon | Kennzeichen | Nebenstellen |
|---|---|---|---|---|
| Landkreis Altmarkkreis Salzwedel | Karl-Marx-Str. 32 29410 Salzwedel | 03901-840-0 | GA, OBG, KLZ, SAW | — |
| Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Am Flugplatz 1 06366 Köthen (Anhalt) | 03496-60 1947 | ZE, GHC, RSL, ABI, AZE, BTF, KÖT | Bitterfeld (Röhrenstr. 33, 06749 Bitterfeld-Wolfen); Zerbst (Coswiger Str. 4, 39261 Zerbst/Anhalt) |
| Landkreis Burgenlandkreis | Schönburger Str. 41 06618 Naumburg (Saale) | 03445-73-1515 | ZZ, BLK, HHM, NEB, NMB, WSF | — |
| Landkreis Börde | Bornsche Straße 2 39340 Haldensleben | 03904-7240-3650 | BK, KLZ, OC, OK, BÖ, HDL, WMS, WZL | — |
| Landkreis Harz | Friedrich-Ebert-Str. 42 38820 Halberstadt | 03941-5970-4288 | HZ, WR, HBS, QLB | Wernigerode (Dornbergsweg 39a, 38855 Wernigerode) |
| Landkreis Jerichower Land | Bahnhofstraße 9 39288 Burg | 03921-949-3695 | JL, BRG, GNT | — |
| Landkreis Mansfeld-Südharz | Rudolf-Breitscheid-Str. 20/22 06526 Sangerhausen | 03464-535-0 | ML, EIL, HBS, HET, MSH, SGH | — |
| Landkreis Saalekreis | Weißenfelser Str. 46a-c 06217 Merseburg | 03461-40-1801 | MQ, SK, MER, QFT | — |
| Landkreis Salzlandkreis | Kalistraße 11 06400 Bernburg (Saale) | 03471-684-2000 | ASL, BBG, SBK, SFT, SLK | Aschersleben (Ermslebener Str. 77, 06449 Aschersleben) |
| Landkreis Stendal | Hospitalstr. 1-2 39576 Stendal | 03931-607826 | HV, OBG, SDL | — |
| Landkreis Wittenberg | Breitscheidstr. 4 06886 Lutherstadt Wittenberg | 03491 806-1770 | JE, WB, GHC | Gräfenhainichen (Karl-Liebknecht-Str. 12, 06773 Gräfenhainichen); Jessen (Markt 17-19, 06917 Jessen) |
| Stadt Dessau-Roßlau | Ferd.-von-Schill-Str. 8 06844 Dessau-Roßlau | 0340-204-1339 | DE, RSL | — |
| Stadt Halle (Saale) | Am Stadion 6 06122 Halle (Saale) | 0345-221-1387 | HAL | — |
| Stadt Magdeburg | Tessenowstr. 15 39114 Magdeburg | 0391-540-4404 | BW, MD, LSA | — |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Anschriftenverzeichnis der Zulassungsbehörden (AV 1), Stand Juli 2026. Öffnungszeiten und Terminvergabe veröffentlichen die Behörden selbst. .
Statt vor Ort einen Termin zu suchen, können Sie Neuzulassung, Umschreibung, Wiederzulassung und Außerbetriebsetzung über das Bundeszulassungsportal beantragen; der Antrag geht an die für Ihren Wohnsitz zuständige Behörde. Festpreise ansehen
Welche Zulassungsstelle in Sachsen-Anhalt hat die kürzeste Wartezeit auf einen Termin?
Die kürzeste Wartezeit auf einen Termin in Sachsen-Anhalt hat derzeit Landkreis Harz mit 1 Tag im 28-Tage-Median, die längste Landkreis Jerichower Land mit 7 Tagen. Über alle 3 gemessenen Zulassungsstellen in Sachsen-Anhalt liegt der mittlere Vorlauf bei 2 Tagen. Stand: 23.09.2026.
| Zulassungsstelle | Wartezeit (Median 28 Tage) | Zuletzt gemessen |
|---|---|---|
| Landkreis Harz | 1 Tag | 1 Tag |
| Landkreis Stendal | 2 Tage | 1 Tag |
| Landkreis Jerichower Land | 7 Tage | 6 Tage |
Termin sparen: Über das Bundeszulassungsportal läuft die Kfz Zulassung in Sachsen-Anhalt vollständig online, ohne Termin bei der Zulassungsstelle. Werte: Wartezeiten-Index von ZulassungOnline24 (CC BY 4.0), zweimal täglich aus den öffentlichen Terminportalen; verbindlich ist das Portal der jeweiligen Behörde.
Wie viele Zulassungsbezirke hat Sachsen-Anhalt?
In Sachsen-Anhalt sind 16 Zulassungsbezirke mit eigenem Unterscheidungszeichen erfasst, darunter ABI, BTF, BK, BLK, DE, HAL, HZ, JL. Dreibuchstabige Zeichen wie ABI, BTF, BLK, HAL stehen meist für kleinere Kreise oder für Altkennzeichen, die wieder zugelassen wurden.
Welcher Bezirk für Sie zuständig ist, richtet sich nach Ihrem Wohnsitz — nicht danach, wo das Fahrzeug gekauft wurde oder wo Sie den Antrag ausfüllen.
Können Sie ein Zeichen aus einem anderen Bezirk führen?
Nur wenn Sie dort wohnen. Das Unterscheidungszeichen ist an den Zulassungsbezirk gebunden und nicht frei wählbar; frei wählbar sind allein die Erkennungsbuchstaben und Ziffern dahinter.
Bei einem Umzug innerhalb Sachsen-Anhalts oder aus einem anderen Bundesland dürfen Sie Ihr bisheriges Kennzeichen dagegen behalten — die Mitnahme ist bundesweit möglich, geändert wird nur die Halteradresse.
Was regelt die Zuteilung rechtlich?
§ 9 Absatz 1 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung nennt den Zweck: Die Zulassungsbehörde hat dem Fahrzeug ein Kennzeichen zuzuteilen, um eine Identifizierung des Halters zu ermöglichen. Sonderformen wie Saison- oder Oldtimerkennzeichen regelt § 10 FZV.
Der Antrag selbst läuft über das internetbasierte Verfahren nach § 18 FZV und geht elektronisch an die für Ihren Wohnsitz zuständige Behörde. Über die Zulassung entscheidet weiterhin diese Behörde.
Quellen
- § 9 FZV – Zuteilung von Kennzeichen, Bundesministerium der Justiz
- § 10 FZV – Besondere Kennzeichen, Bundesministerium der Justiz
- § 18 FZV – Zulässigkeit internetbasierter Zulassungsverfahren, Bundesministerium der Justiz